Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Кемеровской области». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Для расчета транспортного налога на автомобили, вошедшие в перечень роскошных, применяется особая формула. За основу взята действующая схема расчета транспортного налога от 2003 года: количество лошадиных сил автомобиля умножается на налоговую ставку, которая привязана к мощности. Причем ставку каждый регион выбирает сам. Например, в Москве минимальная ставка пошлины составляет 12 руб. за 1 лошадиную силу — она применяется к машинам мощностью менее 100 лошадиных сил. С повышением мощности мотора растет и ставка. Автомобили мощнее 250 л. с. облагаются ставкой в 150 руб. за 1 л. с., машины мощностью от 225 до 250 л. с. имеют ставку 75 руб., а модели мощностью от 175 до 225 л. с. — ставку 65 руб. за 1 силу.
Ставки транспортного налога в Кемеровской области в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 80 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5.5 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 80.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 14 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 68 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 135 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 10 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 15 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 50.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 30 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 150.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 65 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 85 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 20 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 35 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 60 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 8 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 60.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 16 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 40 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 80 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 200.01 л.с. до 500 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 100 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 500.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 130 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 60 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 110 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 150.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ] | 150 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 56 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ] | 45 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ] | 450 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ] | 25 руб. / л.с. |
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Ставки транспортного налога в Кемеровской области
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 80 л.с. (до 58,84 кВт) включительно | 5,5 |
свыше 80 до 100 л.с. (свыше 58,84 кВт до 73,55 кВт) включительно | 8 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 68 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 135 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 10 |
свыше 35 л.с. до 50 л.с. (свыше 25,74 кВт до 36,77 кВт) включительно | 15 |
свыше 50 л.с. до 150 л.с. (свыше 36,77 кВт до 110,33 кВт) включительно | 30 |
свыше 150 л.с. (свыше 110,33 кВт) | 50 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 25 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 45 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 25 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 20 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 35 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 60 л.с. (до 44,13 кВт) включительно | 8 |
свыше 60 л.с. (свыше 44,13 кВт) | 16 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 40 |
свыше 100 л.с. до 200 л.с. (свыше 73,55 кВт до 147,1 кВт) включительно | 80 |
свыше 200 л.с. до 500 л.с. (свыше 147,1 кВт до 367,75 кВт) включительно | 100 |
свыше 500 л.с. (свыше 367,75 кВт) | 130 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 60 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 110 |
свыше 150 л.с. (свыше 110,33 кВт) | 150 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 45 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 56 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 45 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 450 |
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
Автомобили легковые | 80 | 5,5 | ФЛ ЮЛ | |
Автомобили легковые | 80,01 | 100 | 8 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 14 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 45 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 68 | ФЛ ЮЛ |
Автомобили легковые | 250,01 | 135 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя | 20 | 5 | ФЛ ЮЛ | |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя | 20,01 | 35 | 10 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя | 35,01 | 50 | 15 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя | 50,01 | 150 | 30 | ФЛ ЮЛ |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя | 150,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Автобусы | 200,01 | 45 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ | |
Грузовые автомобили | 100,01 | 150 | 40 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 150,01 | 200 | 50 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 200,01 | 250 | 65 | ФЛ ЮЛ |
Грузовые автомобили | 250 | 85 | ФЛ ЮЛ | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 | ФЛ ЮЛ | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 20 | ФЛ ЮЛ | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 100 | 35 | ФЛ ЮЛ |
Снегоходы, мотосани | 100,01 | 50 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 60 | 8 | ФЛ ЮЛ | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 60,01 | 16 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 40 | ФЛ ЮЛ | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 200 | 80 | ФЛ ЮЛ |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 200,01 | 500 | 100 | ФЛ ЮЛ |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 500,01 | 130 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100 | 60 | ФЛ ЮЛ | |
Гидроциклы | 100,01 | 150 | 110 | ФЛ ЮЛ |
Гидроциклы | 150,01 | 150 | ФЛ ЮЛ | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 45 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели ¦(с каждой лошадиной силы) | 56 | ФЛ ЮЛ | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 45 | ФЛ ЮЛ | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 450 | ФЛ ЮЛ |
Транспортный налог для пенсионеров в 2020 году: нужно ли платить
Ребенок с ограниченными возможностями имеет право на льготы, предоставляемые его родителям, если транспортное средство предназначается для его перевозки. Автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с, полученные при поддержке органов социальной защиты для инвалидов, также относятся к группе льготных ТС. Данное правило справедливо для всех людей с ограниченными возможностями.
Льготными условиями на автоналог пенсионерам в 2020 году имеют право пользоваться все граждане, достигшие 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины), получающие законную государственную пенсию. Исключение составляют граждане, ранее работавшие на крайнем севере, для которых возраст снижен на пять лет и составляет 55 для мужчин, 50 для женщин.
Рекомендуем ознакомиться: Денежное довольствие военнослужащих в 2020 году калькулятор
Налоговые льготы многодетным семьям в 2020 году
- Бухгалтер на работе человека производит отчисление в бюджет определенных сумм из заработка. Остальное труженик получает на руки.
- Если у человека есть льготы, то налогооблагаемая сумма уменьшается на величину преференции. С остального делаются отчисления.
- Зарплата труженика при этом немного увеличивается.
Для получения преференции по налогообложению нужно подать заявление в орган, который ведает соответствующей выплатой.
- официально трудоустроены;
- выполняют определенный объем работ по договору;
- осуществляют деятельность на контрактной основе.
В данном случае под родителями имеются в виду все лица, заботящиеся о детях без учета официального статуса (смотри выше).
- Если в семье один родитель, то его вычет увеличивается в два раза.
- То же самое происходит, когда супруг официально отказывается от налоговой преференции (подтверждается справкой с места службы).
- Право на скидку наступает с момента рождения третьего ребенка (если первые двое не достигли предельного возраста).
- В случае просроченного обращения за вычетом, работодатель обязан сделать перерасчет. Но его сроки не превышают трех лет назад с момента подачи заявления.
Право на преференцию по налогообложению утрачивается, когда семья теряет статус многодетной официально: остается не более 2 несовершеннолетних (дети преодолевают граничный возраст или умирают).
Ставки транспортного налога по регионам в 2021 году
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Величина налога зависит от многих факторов. Среди них – тип транспортного средства, срок его эксплуатации, мощность двигателя, наличие льгот. Кроме этого, базовая ставка в разных регионах России может значительно отличаться, а для дорогих автомобилей применяется повышающий коэффициент. Ставку для каждого из регионов и отдельно по транспортным средствам можно посмотреть на официальном сайте ФНС, либо воспользоваться одним из калькуляторов, который предлагают многочисленные специализированные сайты.
Пенсионеры Мвд Платят Транспортный Налог В Кемеровской Области
» Автор Дарья На чтение 10 мин. Просмотров 8 Опубликовано 16/08/2023 Граждане, ранее служившие в органах МВД и уволенные с этой службы в связи с достижением определенной выслуги лет, по состоянию здоровья, возрасту или при сокращении штатов, получают государственную пенсию по линии МВД (Закон РФ № 4468-1 от 12.12.93 г.), если:А вот коммунальных льгот (газ, электричество, плата за жилье и пр.
услуги) для пенсионеров МВД не предусмотрено. Такие льготы по закону №247 (статья 10) положены родственникам умершего пенсионера МВД, если причиной его смерти стало заболевание или травма, приобретенные на службе в органах.Родители (приемные родители, усыновители) в многодетной семье, имеющей в своем составе совместно проживающих с ними трех и более детей в возрасте до 18 лет включительно и (или) детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет имеют льготы по уплате транспортного налога в отношении одного транспортного средства — легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.с. (110,33 кВт) включительно, мотоцикла или мотороллера с мощностью двигателя до 35 л.с.
(25,74 кВт) включительно, автобуса с мощностью двигателя до 150 л.с.
(110,33 кВт) включительно по выбору налогоплательщика.
за 1 квартал 2023 года — до 01 мая 2023 года; за 2 квартал 2023 года (6 месяцев) — до 01 августа 2023 года;
Как пользоваться калькулятором транспортного налога ( Кемеровская область ) ?
Гибдд гаи кемерово кемеровская область
Все что вам нужно, чтобы использовать калькулятор — данные о вашем авто. Итак, первое, что Вам нужно ввести — регион расчета. Это регион, в котором вы находитесь и зарегистрированы, на адрес этого региона Вы будете получать письма от налоговой инспекции с просьбой уплатить налог(за несвоевременную уплату законодательство РФ обязует оплатить штраф). Второй пункт после выбора региона — год расчета — тот год, для которого Вам необходимо рассчитать транспортный налог. Если Вам нужно рассчитать налог на настоящее время — отметьте 2021. Следующий доступный нам пункт -количество месяцев владения. Этот пункт будет полезен для тех, кому необходимо рассчитать налог не за целый год, а за несколько месяцев. Ведь, к примеру, может оказаться, что Вы продаете машину через 6 месяцев эксплуатации. Тогда необходимо было бы рассчитывать налог на целый год, а затем получившуюся сумму умножать на 0,5. В нашем случае, калькулятор всё считает сам. Четвёртый пункт калькулятора — категория транспортного средства. Здесь вы выбираете транспортное средство, налогом на которое Вы интересуетесь. Ведь кроме автомобилей, транспортным налогом обложены и другие транспортные средства- квадроциклы, мотоциклы, снегоходы и другие. Наиболее актуальным и насущным вопросом являются легковые авто, их имеет почти каждый. Наш калькулятор способен рассчитать налог абсолютно на любое транспортное средство. Следующий пункт- количество лошадиных сил.
Исходя из этой величины формируются все базовые ставки для разных регионов. Региональные ставки действуют на каждый из следующих промежутков: 50-100 л.с., 100-150 л.с., 150-200 л.с.,200-250 л.с., более 250 л.с для региона Кемеровская область. Например, ставка на автомобили от 50 до 100 л.с.-3 рубля, а на автомобили от 150 до 200- 30 рублей. Лошадиные силы имеют непосредственное влияние на сумму транспортного налога, ведь именно на лошадиные силы умножается ставка при подсчете налога с помощью калькулятора.
Последний пункт в нашем калькуляторе — стоимость Вашего транспортного средства. Как говорилось в начале статьи, если цена на автомобиля превышает 3 миллиона рублей, будет введен налог на роскошь- на налог начисляется повышающий коэффициент, то есть сумма налога увеличится от 1.2 до 2.5 раз. После заполнения всех этих пунктов, Вам остается лишь нажать кнопку рассчитать, и через несколько секунд калькулятор выдаст вам точную сумму транспортного налога.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
