Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Производственный календарь на 2023 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Красным слева обозначены номера недель. Способ нумерации в РФ определяется в соответствии с ГОСТ ИСО 8601-2001. Неделей №1 считается та, на которую выпадает первый четверг наступившего года. В этой связи не так удивительно наблюдать, что 1 января может иметь отношение вовсе не к первой неделе.
Региональные праздники
Помимо всероссийских, во многих регионах РФ есть и свои собственные «красные дни календаря», которые также подарят людям в 2023 году дополнительные выходные.
Самые главные региональные праздники – это Дни Республик, которые отмечают в дату принятия конституции или же в день официального образования.
- 20.01.23 – Дагестан и Крым;
- 27.04.23 – Якутия;
- 04.06.23 – Ингушетия;
- 08.06.23 – Карелия;
- 24.06.23 – Чувашия;
- 03.07.23 – Алтай и Хакасия;
- 05.07.23 – Калмыкия;
- 15.08.23 – Тыва;
- 22.08.23 – Коми;
- 30.08.23 – Татарстан;
- 01.09.23 – Кабардино-Балкария;
- 06.09.23 – Чечня;
- 21.09.23 – Мордовия;
- 05.10.23 – Адыгея;
- 11.10.23 – Башкортостан;
- 15.10.23 – Северная Осетия;
- 04.11.23 – Удмуртия и Марий Эл.
Также как «красные дни календаря» в некоторых регионах отмечены праздники Курбан-байрам и Ураза-байрам, а также Ысыах и Цаган Сар.
Длинные выходные в 2023 году
Дата | Дней | Название праздника |
---|---|---|
31 декабря – 8 января | 9 | Новогодние каникулы 2023 |
23 февраля – 26 февраля | 4 | День защитника Отечества |
29 апреля — 1 мая | 3 | Праздник весны и труда |
6 мая — 9 мая | 4 | День Победы |
10 июня — 12 июня | 3 | День России |
4 ноября — 6 ноября | 3 | День народного единства |
Праздники и переносы выходных в 2023 году
В 2023 году нерабочими днями в Российской Федерации являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 № 35-ФЗ);
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В 2023 новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. На 23 февраля выпадает 4 выходных — с 23 по 26 февраля. На 8 марта (Международный женский день) предусмотрен 1 выходной.
На праздник Первомай будем отдыхать 3 дня — с 29 апреля по 1 мая, на День Победы 4 дня — с 6 по 9 мая. На День России и День народного единства запланировано 3 выходных дня — с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса вправе переносить выходные дни на другие дни. На основании статьи 112 Трудового кодекса, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным днем, в производственном календаре он переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Перенос выходных дней, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 «О переносе выходных дней в 2023 году»:
- 1 января (вс) → 24 февраля (пт)
- 8 января (вс) → 8 мая (пн)
Праздничные и сокращенные дни в календаре
На 2023 год установлены следующие государственные праздничные дни:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | ||
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 24 февраля | 22 февраля |
8 марта | Международный женский день | 7 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | ||
9 мая | День Победы | 8 мая | |
12 июня | День России | ||
4 ноября | День народного единства | 6 ноября | 3 ноября |
Нормы рабочего времени
Месяц | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных дней | Рабочих часов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40ч. | 36ч. | 24ч. | ||||
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 144 | 129.6 | 86.4 |
Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Квартал 1 | 90 | 57 | 33 | 456 | 410.4 | 273.6 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 2 | 91 | 61 | 30 | 488 | 849.6 | 566.4 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 3 | 92 | 65 | 27 | 520 | 1317.6 | 878.4 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Квартал 4 | 92 | 64 | 28 | 512 | 1778.4 | 1185.6 |
2023 год | 365 | 247 | 118 | 1976 | 1778.4 | 1185.6 |
Нормы рабочего времени в 2023 году
Месяц/Квартал/Год | По количеству дней | По количеству часов | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | 40-часовая неделя | 36-часовая неделя | 24-часовая неделя | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122 | 81 |
Февраль | 28 | 18 | 10 | 143 | 128 | 85 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157 | 104 |
Ⅰ квартал | 90 | 57 | 33 | 454 | 408 | 271 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | 160 | 144 | 96 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Ⅱ квартал | 91 | 61 | 30 | 488 | 439 | 292 |
Полугодие Ⅰ | 181 | 118 | 63 | 942 | 847 | 564 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165 | 110 |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151 | 100 |
Ⅲ квартал | 92 | 65 | 27 | 520 | 468 | 312 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158 | 105 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150 | 99 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151 | 100 |
Ⅳ квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459 | 306 |
Полугодие Ⅱ | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927 | 618 |
2023 год | 365 | 247 | 118 | 1973 | 1775 | 1182 |
Производственные нормы рабочего времени
Представлены для пятидневной рабочей недели. Разделены на 2 таблицы: в одной сгруппирована информация по количеству рабочих и выходных дней, в другой по количеству рабочих часов в зависимости от типа недели. Также дан подсчет общего количества данных по кварталам, полугодиям и в целом за весь 2023 год.
Нормы рабочего времени в производственном календаре:
Период | Количество дней | |||
---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | Сокращенных | |
Январь | 31 | 17 | 14 | |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 |
Март | 31 | 22 | 9 | 1 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | |
Май | 31 | 18 | 13 | 1 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | |
Июль | 31 | 21 | 10 | |
Август | 31 | 23 | 8 | |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 1 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | |
1 квартал | 90 | 58 | 32 | 2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 1 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 1 |
1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 3 |
2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1 |
2023 год | 365 | 246 | 119 | 4 |
Официальные праздники в России
В 2023 году 8 государственных праздников, которые дополнительно добавят 14 выходных дней для работающего населения. Праздники утвержденны правительством РФ и представлены в таблице ниже.
Праздничные дни в 2023 году | Название праздника | Дней отдыха |
---|---|---|
1-8 января | Новый Год и Рождество | 8 |
23 февраля | День защитника Отечества | 1 |
8 марта | Международный женский день | 1 |
29 апреля — 1 мая | Праздник весны и труда | 3 |
9 мая | День Победы (78-я годовщина) | 1 |
10-12 июня | День России | 3 |
4-6 ноября | День народного единства | 3 |
Производственные нормы рабочего времени
Представлены для пятидневной рабочей недели. Разделены на 2 таблицы: в одной сгруппирована информация по количеству рабочих и выходных дней, в другой по количеству рабочих часов в зависимости от типа недели. Также дан подсчет общего количества данных по кварталам, полугодиям и в целом за весь 2023 год.
Нормы рабочего времени в производственном календаре:
Период | Количество дней | |||
---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | Сокращенных | |
Январь | 31 | 17 | 14 | |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 1 |
Март | 31 | 22 | 9 | 1 |
Апрель | 30 | 20 | 10 | |
Май | 31 | 18 | 13 | 1 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | |
Июль | 31 | 21 | 10 | |
Август | 31 | 23 | 8 | |
Сентябрь | 30 | 21 | 9 | |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 1 |
Декабрь | 31 | 21 | 10 | |
1 квартал | 90 | 58 | 32 | 2 |
2 квартал | 91 | 59 | 32 | 1 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 1 |
1 полугодие | 181 | 117 | 64 | 3 |
2 полугодие | 184 | 129 | 55 | 1 |
2023 год | 365 | 246 | 119 | 4 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Праздники России в январе
- 1 января — Новый 2023 год.
- 1 января — Международный день похмелья.
- 6 января — Рождественский сочельник.
- 7 января — Праздник Рождества Христова.
- 11 января — День заповедников и национальных парков.
- 12 января — День работника прокуратуры Российской Федерации.
- 13 января — День Российской печати.
- 14 января — Старый Новый год.
- 14 января — День создания трубопроводных войск России.
- 15 января – День Главного штаба ВМФ (День командования ВМФ)
- 15 января — День образования Следственного комитета Российской Федерации.
- 19 января — Крещение — праздник Богоявления.
- 20 января — День Республики Крым.
- 21 января — День инженерных войск.
- 22 января — Китайский Новый Год — наступает год синего (черного) водяного Кролика.
- 25 января — Татьянин день. День студентов.
- 25 января — День штурмана военно-морского флота.
- 27 января — День снятия блокады Ленинграда.
- 27 января — День памяти жертв Холокоста.
- 31 января — Международный день ювелира.
- 31 января — День рождения русской водки.
Государственные праздничные выходные в 2023 году
1-9 января 7 января 23 февраля 8 марта |
Новогодние каникулы Рождество Христово День защитника Отечества Международный женский день |
1 мая 9 мая 12 июня 4 ноября |
Праздник Весны и Труда День Победы День России День народного единства |